Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | DIN Rail |
Verpackungshöhe | 94 mm |
Verpackungsbreite | 36 mm |
Verpackungslänge | 55.6 mm |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | DIN Rail |
Verpackungshöhe | 94 mm |
Verpackungsbreite | 36 mm |
Verpackungslänge | 55.6 mm |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |