Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
NVSRAM | |
64K | |
8Kx8 | |
8 | |
85 | |
Parallel | |
4.5 | |
5 | |
5.5 | |
75 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tube | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.67(Max) mm |
Verpackungsbreite | 18.29(Max) mm |
Verpackungslänge | 39.37(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | EDIP |
28 | |
Leitungsform | Through Hole |