Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
600 | |
Single Dual Anode | |
Active | |
-55 | |
-55 to 150 | |
8 | |
0.61 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.25(Max) |
Verpackungsbreite | 5.48(Max) |
Verpackungslänge | 4.08(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | TO-277B |
3 |