Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1000 | |
Dual Common Cathode | |
Active | |
-55 | |
-55 to 150 | |
60 | |
0.90@30A | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.78(Max) |
Verpackungsbreite | 9.4(Max) |
Verpackungslänge | 10.67(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-263 |
3 | |
Leitungsform | Gull-wing |