Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8536.41.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 11 |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 14.4 |
Leiterplatte geändert | 3 |
3 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8536.41.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 11 |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 14.4 |
Leiterplatte geändert | 3 |
3 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |