Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.59.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 11 |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.9 |
Leiterplatte geändert | 3 |
3 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.59.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 11 |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.9 |
Leiterplatte geändert | 3 |
3 |
EDA / CAD Models |