Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Switching Diode | |
Single | |
150 | |
1@Ta=120°C | |
30 | |
0.92 | |
5 | |
85 | |
7 | |
1470 | |
15 | |
-50 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.2(Max) mm |
Verpackungsbreite | 2.95(Max) mm |
Verpackungslänge | 4.75(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMA |
2 | |
Leitungsform | J-Lead |