Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
100 | |
Single | |
Active | |
-65 | |
-65 to 150 | |
10 | |
2.3 | |
150 | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 15.87 |
Verpackungsbreite | 4.7 |
Verpackungslänge | 10.16 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-220F |
2 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |