Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
40 | |
Single Dual Cathode | |
Max. DC-Sperrspannung (V) | SiC |
-55 | |
-55 to 175 | |
9.1 | |
1.7@6A | |
175 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.29 |
Verpackungsbreite | 6.1 |
Verpackungslänge | 6.54 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-252 |
Lieferantenverpackung | DPAK |
3 | |
Leitungsform | Gull-wing |