Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
40 | |
Single | |
Max. DC-Sperrspannung (V) | SiC |
-55 | |
-55 to 175 | |
37 | |
1.7@30A | |
175 | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 20.57 |
Verpackungsbreite | 4.7 |
Verpackungslänge | 15.62 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | TO-247 |
2 |