Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.31.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
LLC Resonant Control | |
300 | |
11600 | |
-40 | |
130 | |
Tube | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.7(Max) |
Verpackungsbreite | 3.4(Max) |
Verpackungslänge | 26.2(Max) |
Leiterplatte geändert | 9 |
Standard-Verpackungsname | SIP |
Lieferantenverpackung | SIP |
9 | |
Leitungsform | Through Hole |