Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
200 | |
Single | |
Active | |
-55 to 150 | |
1@Ta=90C | |
88°C/W(Typ) | |
0.75@3.1A | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.11(Max) |
Verpackungsbreite | 2.79(Max) |
Verpackungslänge | 4.57(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMA |
2 | |
Leitungsform | J-Lead |
EDA / CAD Models |