Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
IGBT | |
Hex | |
Three | |
Short Circuit | |
600 | |
1.6 | |
15 | |
2000 | |
1 | |
38 | |
-40 | |
125 | |
Tube | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.8(Max) mm |
Verpackungsbreite | 23.5(Max) mm |
Verpackungslänge | 39.5(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 26 |
Lieferantenverpackung | CDIP |
26 |