Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
MOSFET | |
Hex | |
Three | |
Under Voltage | |
500 | |
3 | |
1500 | |
-40 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.3(Max) mm |
Verpackungsbreite | 12 mm |
Verpackungslänge | 29 mm |
Leiterplatte geändert | 23 |
Lieferantenverpackung | SPM5H |
23 |