Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
High Side|Low Side | |
1 | |
-0.3 to 525 | |
6(Max) | |
7 | |
1 | |
11600 | |
-40 | |
130 | |
Rail | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.7(Max) |
Verpackungsbreite | 3.4(Max) |
Verpackungslänge | 26.2(Max) |
Leiterplatte geändert | 9 |
Standard-Verpackungsname | SIP |
Lieferantenverpackung | SIP |
9 | |
Leitungsform | Through Hole |