Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Modulator | |
Quadrature | |
No | |
2 | |
2.7 | |
3 | |
3.3 | |
0.093(Typ) | |
7000 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 3.1(Max) |
Verpackungslänge | 3.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | QFN EP |
16 | |
Leitungsform | No Lead |