Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Controller | |
2000 | |
2.2 to 18 | |
10(Max) | |
2.2 | |
12 | |
18 | |
6(Typ) | |
7500 | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 6.15(Max) |
Verpackungslänge | 6.15(Max) |
Leiterplatte geändert | 32 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | VQFN EP |
32 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |