Infineon Technologies AGIKN03N60RC2ATMA1IGBT-Chip
Reverse Conducting Drive 2 offering Cost Effective IGBT
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.6 |
Verpackungsbreite | 3.5 |
Verpackungslänge | 6.5 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | SOT-223 |
3 |