Infineon Technologies AGIM241M6S1BAUMA1Intelligent Power Modules
IPM IGBT 600V 4A 23-Pin SOP T/R
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.15 |
Verpackungsbreite | 12 |
Verpackungslänge | 29 |
Leiterplatte geändert | 23 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOP |
23 |