Infineon Technologies AGIRPS5401MXI04TRPAUMA1PMIC-Lösungen
Power Management Unit 6V to 14V 56-Pin QFN EP T/R
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.31.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC ĂĽberschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.88 |
Verpackungsbreite | 7 |
Verpackungslänge | 7 |
Leiterplatte geändert | 56 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | QFN EP |
56 |