Infineon Technologies AGIRS2505LTRPBFLeistungsfaktorkorrektur
Power Factor Correction Controller 5-Pin SOT-23 T/R
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.01 | |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.3(Max) |
Verpackungsbreite | 1.75(Max) |
Verpackungslänge | 3(Max) |
Leiterplatte geändert | 5 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | SOT-23 |
5 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |