Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Transceiver | |
5Mbps | |
1 | |
ISO 11898-2|ISO 11898-5 | |
1.71|2.25|4.5 | |
1.8|5.5 | |
1.89|5.5 | |
-40 | |
125 | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.35(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |