Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Transceiver | |
5Mbps | |
1 | |
ISO 11898-2|ISO 11898-5 | |
1.71|2.25|4.5 | |
1.8|5.5 | |
1.89|5.5 | |
-40 | |
125 | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.29 |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 5.95(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |