Infineon Technologies AGISO1H816GAUMA1Strombegrenzungsschaltern
Current Limit SW 8-IN 8-OUT 3V to 5.5V 4.4A 36-Pin DSO EP T/R
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.25 |
Verpackungsbreite | 11 |
Verpackungslänge | 15.9 |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | DSO EP |
36 | |
Leitungsform | Gull-wing |