Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Voltage Regulator | |
Single | |
3.2 | |
6% | |
1000 | |
40 | |
100 | |
1000 | |
-55 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.8 |
Verpackungsbreite | 1.6 |
Verpackungslänge | 2.6 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | SOD |
Lieferantenverpackung | PMDU |
2 | |
Leitungsform | Flat |