RoHS EU | Compliant |
ECCN (USA) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.60 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Typ | Power Factor Correction Controller |
Betriebsart | CRM |
Topologie | Boost |
Mindestbetriebsspannung (V) | 10.5 |
Max. Betriebsversorgungsspannung (V) | 22.5 |
Einschaltversorgungsstrom (mA) | 0.03 |
Unterspannungsabschaltschwelle (V) | 10 |
UVLO-Einschaltschwellwert (V) | 12.5 |
Mindestbetriebstemperatur (°C) | -40 |
Max. Betriebstemperatur (°C) | 150 |
Verpackung | Tape and Reel |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.65(Max) |
Verpackungsbreite | 4(Max) |
Verpackungslänge | 5(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SO N |
Stiftanzahl | 8 |
Leitungsform | Gull-wing |
This power factor correction L6562ADTR power factor improvement from STMicroelectronics can reduce energy loss and save money over the long run. It operates in CRM mode. This product will be shipped in tape and reel packaging to allow for quick mounting and safe delivery. This device has a minimum operating supply voltage of 10.5 V and a maximum of 22.5 V. This power factor controller has an operating temperature range of -40 °C to 150 °C. This device has a start-up supply current of 0.03 mA.