Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
High Side|Low Side | |
8 | |
Parallel | |
5 to 18 | |
0.3(Max) | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.35(Max) |
Verpackungsbreite | 7.5 |
Verpackungslänge | 10.3 |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | PowerSSO EP |
36 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |