RoHS EU | Compliant with Exemption |
ECCN (USA) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.60 |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Typ | High Side |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schnittstellenart | Serial |
Ausgangsspannungsbereich (V) | 65(Max) |
Betriebsversorgungsspannungsbereich (V) | 4.7 to 30 |
Mindestausgangsstrom (A) | 2.5 |
Versorgungsstrom (mA) | 10 |
Einschaltwiderstand (Ohm) | 0.85 |
Mindestbetriebstemperatur (°C) | -40 |
Max. Betriebstemperatur (°C) | 150 |
Verpackung | Tape and Reel |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.3(Max) |
Verpackungsbreite | 11.1(Max) |
Verpackungslänge | 16(Max) |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | PowerSO |
Stiftanzahl | 20 |
With the implementation of this high side L9651-TR power switch by STMicroelectronics you can expect to safely switch between various voltage and current levels in your electrical circuit. This charge controller has 4 outputs. It features 0.85 Ohm switch on resistance. This device has a supply current of 10 mA and a minimum output current of 2.5 A. This product will be shipped in tape and reel packaging so that components can be mounted effectively. This charge controller has a minimum operating temperature of -40 °C and a maximum of 150 °C.