Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Voltage Regulator | |
1 | |
4000 | |
-40 | |
175 | |
Tube | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.7 |
Verpackungsbreite | 5(Max) |
Verpackungslänge | 20.2(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | MULTIWATT |
8 |
EDA / CAD Models |