Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Alternator Voltage Regulator | |
1 | |
-40 | |
150 | |
Tube | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 9.2(Max) |
Verpackungsbreite | 4.8(Max) |
Verpackungslänge | 10.4(Max) |
Leiterplatte geändert | 5 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | TO-220 |
5 |
EDA / CAD Models |