Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Precision | |
Shunt | |
1% | |
20ppm/°C(Typ) | |
20mV | |
2.5 | |
20 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 5(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |