Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Negative Voltage | |
Auto-Restart | |
N-Channel | |
1 | |
Active High | |
-80 | |
-9 | |
100 | |
2(Min) | |
Yes | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 3.1(Max) |
Verpackungslänge | 3.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | VSSOP |
10 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |