Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542330001 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
2 | |
50 | |
TTL | |
6 | |
1400 | |
0 | |
70 | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.3 |
Verpackungsbreite | 6.35 |
Verpackungslänge | 19.05 |
Leiterplatte geändert | 14 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | PDIP |
14 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |