Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.57 |
Verpackungsbreite | 9.85 |
Verpackungslänge | 10.16 |
Leiterplatte geändert | 7 |
Lieferantenverpackung | TO-PMOD |
7 |
EDA / CAD Models |
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.57 |
Verpackungsbreite | 9.85 |
Verpackungslänge | 10.16 |
Leiterplatte geändert | 7 |
Lieferantenverpackung | TO-PMOD |
7 |
EDA / CAD Models |