Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Inverting/Step Up | |
Fixed | |
-5 | |
3.5 | |
15 | |
5 | |
100 | |
40 | |
0 | |
100 | |
Commercial | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.56(Max) |
Verpackungsbreite | 7.87(Max) |
Verpackungslänge | 10.29(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | CDIP N |
8 | |
Leitungsform | Through Hole |