Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Inverting/Step Up | |
Fixed | |
-5 | |
3.5 | |
15 | |
5 | |
100 | |
40 | |
-40 | |
100 | |
Industrial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.34(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.49(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC W |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |