Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.57(Max) |
Verpackungsbreite | 9.4(Max) |
Verpackungslänge | 10.54(Max) |
Leiterplatte geändert | 3 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-263 |
Lieferantenverpackung | DDPAK |
4 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |