Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
4 | |
5 | |
18 | |
±2 | |
±5 | |
±9 | |
Dual|Single | |
0 | |
70 | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.56(Max) |
Verpackungsbreite | 7.87(Max) |
Verpackungslänge | 10.29(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | CDIP N |
8 | |
Leitungsform | Through Hole |