Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
5 | |
12|15|18|24|28|9 | |
30 | |
±2.5 | |
±12|±3|±5|±9 | |
±15 | |
Dual|Single | |
0 | |
70 | |
Tape and Reel | |
Commercial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 8.74(Max) |
Leiterplatte geändert | 14 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
14 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |