Analog DevicesLT1509ISWLeistungsfaktorkorrektur
Power Factor Correction and PWM Controller 0.25mA 300kHz 20-Pin SOIC W
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.34(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 13.01(Max) |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC W |
20 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |