Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Switching Battery Charger | |
Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCD|NiMH | |
4.5 | |
7 | |
29 | |
2 to 20 | |
1500 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 4.98(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |