Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Switching Battery Charger | |
Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCD|NiMH | |
5.5 | |
2.4 | |
29 | |
20(Max) | |
2000(Max) | |
0 | |
125 | |
Commercial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.57(Max) |
Verpackungsbreite | 9.4(Max) |
Verpackungslänge | 10.54(Max) |
Leiterplatte geändert | 7 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-263 |
Lieferantenverpackung | DDPAK |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |