Analog DevicesLT1513IR#TRPBFBatteriemanagement
Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 2000mA 20V 8-Pin(7+Tab) DDPAK T/R
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.57(Max) |
Verpackungsbreite | 9.4(Max) |
Verpackungslänge | 10.54(Max) |
Leiterplatte geändert | 7 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-263 |
Lieferantenverpackung | DDPAK |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |