Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Voltage Mode PWM Controller | |
Voltage | |
Push-Pull | |
2 | |
300(Typ) | |
49(Typ) | |
100(Max) | |
200 | |
100 | |
1000 | |
No | |
Yes | |
No | |
-55 | |
125 | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.56(Max) |
Verpackungsbreite | 7.87(Max) |
Verpackungslänge | 21.34(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | CDIP N |
16 | |
Leitungsform | Through Hole |