Analog DevicesLT1525AJStrommodus, PWM-Controllern
Resonant Controllers 5.05V to 5.15V 400mA 400kHz 16-Pin CDIP N
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.56(Max) |
Verpackungsbreite | 7.87(Max) |
Verpackungslänge | 21.34(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | CDIP N |
16 | |
Leitungsform | Through Hole |