Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Up | |
60(Max) | |
200 | |
4 | |
60 | |
-0.3 to 20 | |
12(Typ) | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.34(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.49(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC W |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |