Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Up | |
60(Max) | |
200 | |
4 | |
60 | |
-0.3 to 20 | |
12(Typ) | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.3 |
Verpackungsbreite | 6.48 |
Verpackungslänge | 19.56(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | PDIP N |
16 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |