Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Forward | |
1.25 to 64.8 | |
350 | |
9 | |
72 | |
9 to 18 | |
22 | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.34(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 13.01(Max) |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC W |
20 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |