Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.57(Max) mm |
Verpackungsbreite | 9.4(Max) mm |
Verpackungslänge | 10.54(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 5 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-263 |
Lieferantenverpackung | DDPAK |
6 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |