Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
4 | |
2.5 | |
25 | |
12|15|18|24|3.3|5|9 | |
7500 | |
10(Typ) | |
10(Typ) | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) |
Verpackungslänge | 6.6(Max) |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSSOP EP |
20 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |